| alex.mayr@onlinehome.de |
100 m Männer | Start-Zeit:18.40 |
| 122 | Wolf, Ludwig | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | ||
| 137 | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 142 | Schmid, Jonas | 1989 | WÜ | TSV Laichingen | ||
| 148 | Bambek, Marco | 1989 | WÜ | VfL Munderkingen | ||
| 153 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | ||
| 155 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 6 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:20.20 |
| 137 | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 142 | Schmid, Jonas | 1989 | WÜ | TSV Laichingen |
| 2 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:19.40 |
| 30 | Gawatz, Florian | 1990 | WÜ | TG Biberach | ||
| 31 | Gawatz, Sebastian | 1988 | WÜ | TG Biberach | ||
| 32 | Meister, Till | 1987 | WÜ | TG Biberach | ||
| 172 | Pfanner, Franz | 1959 | WÜ | LG Welfen |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:20.40 |
| 167 | Enderle, Michael | 1984 | WÜ | TSG Söflingen | 9:30 | |
| 28 | Snehotta, Paul | 1990 | BY | TSV Weissenhorn | 10:00 | |
| 168 | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 10:15 | |
| 131 | Bernert, Marco | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 10:58 | |
| 143 | Beißwenger, Dieter | 1957 | WÜ | LC Aalener Spion |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:19.50 |
| 122 | Wolf, Ludwig | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | ||
| 132 | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 135 | Linder, Stefan | 1978 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 138 | Schlumpberger, Sebastian | 1985 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 142 | Schmid, Jonas | 1989 | WÜ | TSV Laichingen | ||
| 148 | Bambek, Marco | 1989 | WÜ | VfL Munderkingen | ||
| 153 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:20.05 |
| 122 | Wolf, Ludwig | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | ||
| 134 | Keller, Martin | 1981 | WÜ | LG Brenztal |
| 2 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:20.25 |
| 156 | Dahias, Elke | 1977 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:18.55 |
| 173 | Pfanner, Susanne | 1964 | WÜ | LG Welfen |
| 1 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:20.40 |
| 171 | Schmitt, Julia | 1988 | WÜ | TSG Söflingen | 11:00 | |
| 14 | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 11:05 |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:18.30 |
| 29 | Eßwein, Tobias | 1992 | WÜ | TG Biberach | ||
| 34 | Zint, David | 1992 | WÜ | TG Biberach | ||
| 129 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 130 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 4 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:20.30 |
| 29 | Eßwein, Tobias | 1992 | WÜ | TG Biberach | ||
| 34 | Zint, David | 1992 | WÜ | TG Biberach | ||
| 129 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 3 Teilnehmer |
3000 m m J A | Start-Zeit:20.40 |
| 16 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 11:15 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:19.50 |
| 123 | Klaschka, Mark Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:19.00 |
| 123 | Klaschka, Mark Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal | ||
| 133 | Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 136 | Minder, Steffen | 1992 | WÜ | LG Brenztal |
| 3 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:18.10 |
| 124 | Arndt, Mareike | 1992 | WÜ | LG Filstal | ||
| 157 | Deschle, Lisa | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 158 | Klein, Nicole | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 162 | Tromsdorf, Jana | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 4 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:20.25 |
| 157 | Deschle, Lisa | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 158 | Klein, Nicole | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 162 | Tromsdorf, Jana | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:19.50 |
| 124 | Arndt, Mareike | 1992 | WÜ | LG Filstal | ||
| 127 | Schyma, Kathrin | 1992 | WÜ | LG Filstal |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:19.00 |
| 124 | Arndt, Mareike | 1992 | WÜ | LG Filstal |
| 1 Teilnehmer |
100 m w J B | Start-Zeit:18.10 |
| 24 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 35 | Braun, Teresa | 1993 | WÜ | TG Biberach | ||
| 67 | Hirthammer, Theresa | 1994 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 128 | Ströhlen, Lea | 1994 | WÜ | LG Filstal | ||
| 149 | Bart, Theresa | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 150 | Zimmermann, Juliane | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 151 | Zimmermann, Nicola | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 152 | Zimmermann, Valerie | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 159 | Moll, Nina | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 163 | Wegner, Rebecca | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 10 Teilnehmer |
200 m w J B | Start-Zeit:20.25 |
| 35 | Braun, Teresa | 1993 | WÜ | TG Biberach | ||
| 80 | Younis, Linda | 1995 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 139 | Gräß, Lea | 1993 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 150 | Zimmermann, Juliane | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 151 | Zimmermann, Nicola | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 163 | Wegner, Rebecca | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 6 Teilnehmer |
800 m w J B | Start-Zeit:18.55 |
| 36 | Sonntag, Franziska | 1994 | WÜ | TG Biberach | ||
| 67 | Hirthammer, Theresa | 1994 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung w J B | Start-Zeit:19.50 |
| 24 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 67 | Hirthammer, Theresa | 1994 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 128 | Ströhlen, Lea | 1994 | WÜ | LG Filstal | ||
| 149 | Bart, Theresa | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 150 | Zimmermann, Juliane | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 151 | Zimmermann, Nicola | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 152 | Zimmermann, Valerie | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 159 | Moll, Nina | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg | Start-Zeit:19.00 |
| 24 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 125 | Benz, Julia | 1993 | WÜ | LG Filstal | ||
| 140 | Pfendert, Mona | 1994 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 149 | Bart, Theresa | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | ||
| 159 | Moll, Nina | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 5 Teilnehmer |
50 m Schü D M 8 | Start-Zeit:17.50 |
| 37 | Bourguignon, Paul | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 42 | Rehm, Jonas | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 43 | Schulz, Bernd | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 58 | Röder, Colin | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 59 | Röder, Shane | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 83 | Hertenberger, Sam | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 90 | Baur, Max | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 91 | Bretschneider, Yannik | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 92 | Budäus, David | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 93 | David, Budäus | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 96 | Joana, Jakob | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 97 | Killmann, Noah | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 101 | Schäfer, Erik | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 103 | Steinle, Nico | 2003 | WÜ | TSV Erbach |
| 14 Teilnehmer |
800 m Schü D M 8 | Start-Zeit:19.05 |
| 37 | Bourguignon, Paul | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 43 | Schulz, Bernd | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 83 | Hertenberger, Sam | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 90 | Baur, Max | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 96 | Joana, Jakob | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 97 | Killmann, Noah | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 101 | Schäfer, Erik | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 103 | Steinle, Nico | 2003 | WÜ | TSV Erbach |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 | Start-Zeit:17.00 |
| 90 | Baur, Max | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 2,80 | |
| 97 | Killmann, Noah | 2002 | WÜ | TSV Erbach | 2,10 | |
| 101 | Schäfer, Erik | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 1,70 | |
| 37 | Bourguignon, Paul | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 42 | Rehm, Jonas | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 43 | Schulz, Bernd | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 58 | Röder, Colin | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 59 | Röder, Shane | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 83 | Hertenberger, Sam | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 91 | Bretschneider, Yannik | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 92 | Budäus, David | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 93 | David, Budäus | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 96 | Joana, Jakob | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 103 | Steinle, Nico | 2003 | WÜ | TSV Erbach |
| 14 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 8 | Start-Zeit:18.10 |
| 37 | Bourguignon, Paul | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 42 | Rehm, Jonas | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 43 | Schulz, Bernd | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 58 | Röder, Colin | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 59 | Röder, Shane | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 83 | Hertenberger, Sam | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 90 | Baur, Max | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 91 | Bretschneider, Yannik | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 96 | Joana, Jakob | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 97 | Killmann, Noah | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 101 | Schäfer, Erik | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 103 | Steinle, Nico | 2003 | WÜ | TSV Erbach |
| 12 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 | Start-Zeit:17.50 |
| 98 | Kuhlert, Florian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 8,69 | |
| 15 | Fiedler, Benedikt | 2001 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
| 40 | Heckmann, Robin | 2001 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 82 | Hertenberger, Leon | 2001 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 89 | Adrion, Lukas | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 99 | Mack, Christian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 104 | Timmermann, Felix | 2001 | WÜ | TSV Erbach |
| 7 Teilnehmer |
800 m Schü D M 9 | Start-Zeit:19.05 |
| 15 | Fiedler, Benedikt | 2001 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
| 40 | Heckmann, Robin | 2001 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 82 | Hertenberger, Leon | 2001 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 89 | Adrion, Lukas | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 98 | Kuhlert, Florian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 104 | Timmermann, Felix | 2001 | WÜ | TSV Erbach |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 | Start-Zeit:17.00 |
| 98 | Kuhlert, Florian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 3,79 | |
| 15 | Fiedler, Benedikt | 2001 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
| 82 | Hertenberger, Leon | 2001 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 89 | Adrion, Lukas | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 99 | Mack, Christian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 104 | Timmermann, Felix | 2001 | WÜ | TSV Erbach |
| 6 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 9 | Start-Zeit:18.10 |
| 98 | Kuhlert, Florian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 34,10 | |
| 82 | Hertenberger, Leon | 2001 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 89 | Adrion, Lukas | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 99 | Mack, Christian | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 104 | Timmermann, Felix | 2001 | WÜ | TSV Erbach |
| 5 Teilnehmer |
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:17.00 |
| 21 | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 38 | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 39 | Gölz, Hendrik | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 54 | Braig, Steffen | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 56 | Leitko, Kenneth | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 81 | Böckheler, Elias | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 85 | Mögle, Maximilian | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 154 | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 | Start-Zeit:19.50 |
| 54 | Braig, Steffen | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 81 | Böckheler, Elias | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 85 | Mögle, Maximilian | 2000 | WÜ | TSG Ehingen |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 | Start-Zeit:18.40 |
| 21 | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 38 | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 39 | Gölz, Hendrik | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 44 | Weiss, Florian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 54 | Braig, Steffen | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 56 | Leitko, Kenneth | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 81 | Böckheler, Elias | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 85 | Mögle, Maximilian | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 154 | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig |
| 9 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 | Start-Zeit:17.10 |
| 21 | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 38 | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 39 | Gölz, Hendrik | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 44 | Weiss, Florian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 54 | Braig, Steffen | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 56 | Leitko, Kenneth | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 81 | Böckheler, Elias | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 85 | Mögle, Maximilian | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 154 | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig |
| 9 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:17.00 |
| 100 | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 8,01 | |
| 84 | Hertenberger, Tom | 1999 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 94 | Gall, Andreas | 1999 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 95 | Grathwohl, Ramon | 1999 | WÜ | TSV Erbach |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 | Start-Zeit:19.50 |
| 100 | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 3:30,60 | |
| 84 | Hertenberger, Tom | 1999 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 95 | Grathwohl, Ramon | 1999 | WÜ | TSV Erbach |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 | Start-Zeit:18.40 |
| 100 | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 4,10 | |
| 94 | Gall, Andreas | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 3,12 | |
| 84 | Hertenberger, Tom | 1999 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 95 | Grathwohl, Ramon | 1999 | WÜ | TSV Erbach |
| 4 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 | Start-Zeit:17.10 |
| 100 | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 27,80 | |
| 84 | Hertenberger, Tom | 1999 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 94 | Gall, Andreas | 1999 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 95 | Grathwohl, Ramon | 1999 | WÜ | TSV Erbach |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 | Start-Zeit:20.00 |
| 41 | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 | Start-Zeit:17.35 |
| 41 | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein |
| 1 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M12 | Start-Zeit:18.40 |
| 41 | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein |
| 1 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 | Start-Zeit:17.25 |
| 102 | Steinle, Markus | 1997 | WÜ | TSV Erbach | 10,48 | |
| 57 | Röder, Cedric | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 144 | Ollmann, David | 1997 | WÜ | SV Lonsee 1923 | ||
| 164 | Hiller, Moritz | 1997 | WÜ | SV Jungingen |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 | Start-Zeit:20.00 |
| 57 | Röder, Cedric | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 88 | Adrion, David | 1997 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 102 | Steinle, Markus | 1997 | WÜ | TSV Erbach |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 | Start-Zeit:17.35 |
| 102 | Steinle, Markus | 1997 | WÜ | TSV Erbach | 4,69 | |
| 55 | Leicht, Andreas | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 57 | Röder, Cedric | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 88 | Adrion, David | 1997 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 144 | Ollmann, David | 1997 | WÜ | SV Lonsee 1923 | ||
| 164 | Hiller, Moritz | 1997 | WÜ | SV Jungingen |
| 6 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M13 | Start-Zeit:18.40 |
| 102 | Steinle, Markus | 1997 | WÜ | TSV Erbach | 33,00 | |
| 55 | Leicht, Andreas | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 57 | Röder, Cedric | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 144 | Ollmann, David | 1997 | WÜ | SV Lonsee 1923 | ||
| 164 | Hiller, Moritz | 1997 | WÜ | SV Jungingen |
| 5 Teilnehmer |
100 m Schü A M14 | Start-Zeit:17.55 |
| 18 | Berg, Nicolas | 1996 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 169 | Mund, Moritz | 1996 | WÜ | TSG Söflingen |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 | Start-Zeit:18.50 |
| 18 | Berg, Nicolas | 1996 | BY | LG Neu-Ulm |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | Start-Zeit:17.00 |
| 18 | Berg, Nicolas | 1996 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 55 | Leicht, Andreas | 1997 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 2 Teilnehmer |
100 m Schü A M15 | Start-Zeit:17.55 |
| 20 | Mayer, Cornelius | 1995 | BY | LG Neu-Ulm |
| 1 Teilnehmer |
1000 m Schü A M15 | Start-Zeit:20.10 |
| 20 | Mayer, Cornelius | 1995 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 33 | Steddin, Julius | 1995 | WÜ | TG Biberach |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M15 | Start-Zeit:18.50 |
| 19 | Heß, Martin | 1995 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 20 | Mayer, Cornelius | 1995 | BY | LG Neu-Ulm |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | Start-Zeit:17.00 |
| 19 | Heß, Martin | 1995 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 20 | Mayer, Cornelius | 1995 | BY | LG Neu-Ulm |
| 2 Teilnehmer |
50 m Schi D W 8 | Start-Zeit:17.40 |
| 126 | Kurz, Annemarie | 2002 | WÜ | LG Filstal | 9,46 | |
| 22 | Badent, Claudia | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 23 | Badent, Franziska | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 26 | Münzing, Isabel | 2003 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 47 | Lutz, Marie | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 60 | Eickmann, Mia | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 64 | Helmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 70 | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 73 | Leitko, Vivien | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 76 | Stark, Kim | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 86 | Böckheler, Viviene | 2002 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 87 | Mögle, Melanie | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 108 | Böcherer, Katrin | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 110 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 115 | Kudler, Nina | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 117 | Mayr, Jana | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 160 | Ostlender, Anna | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 17 Teilnehmer |
800 m Schi D W 8 | Start-Zeit:19.10 |
| 126 | Kurz, Annemarie | 2002 | WÜ | LG Filstal | 3:22,00 | |
| 23 | Badent, Franziska | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 26 | Münzing, Isabel | 2003 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 86 | Böckheler, Viviene | 2002 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 87 | Mögle, Melanie | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 108 | Böcherer, Katrin | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 115 | Kudler, Nina | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 117 | Mayr, Jana | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 160 | Ostlender, Anna | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 8 | Start-Zeit:17.00 |
| 126 | Kurz, Annemarie | 2002 | WÜ | LG Filstal | 2,90 | |
| 117 | Mayr, Jana | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 2,36 | |
| 22 | Badent, Claudia | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 23 | Badent, Franziska | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 26 | Münzing, Isabel | 2003 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 47 | Lutz, Marie | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 60 | Eickmann, Mia | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 64 | Helmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 70 | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 73 | Leitko, Vivien | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 76 | Stark, Kim | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 86 | Böckheler, Viviene | 2002 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 87 | Mögle, Melanie | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 108 | Böcherer, Katrin | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 110 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 115 | Kudler, Nina | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 160 | Ostlender, Anna | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 17 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schi D W 8 | Start-Zeit:18.10 |
| 126 | Kurz, Annemarie | 2002 | WÜ | LG Filstal | 13,50 | |
| 26 | Münzing, Isabel | 2003 | BY | LG Neu-Ulm | ||
| 47 | Lutz, Marie | 2002 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 60 | Eickmann, Mia | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 64 | Helmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 70 | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 73 | Leitko, Vivien | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 76 | Stark, Kim | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 86 | Böckheler, Viviene | 2002 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 87 | Mögle, Melanie | 2003 | WÜ | TSG Ehingen | ||
| 108 | Böcherer, Katrin | 2004 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 115 | Kudler, Nina | 2002 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 117 | Mayr, Jana | 2003 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 160 | Ostlender, Anna | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 14 Teilnehmer |
50 m Schi D W 9 | Start-Zeit:17.10 |
| 69 | Kramer, Kim | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 74 | Rapp, Selina | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 75 | Schuster, Marlena | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 107 | Böcherer, Iris | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 109 | Gall, Eva | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 116 | Laki, Julia | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 145 | Caputo, Sarah | 2001 | WÜ | SV Lonsee 1923 | ||
| 147 | Münkle, Mandy | 2001 | WÜ | SV Lonsee 1923 |
| 8 Teilnehmer |
800 m Schi D W 9 | Start-Zeit:19.20 |
| 74 | Rapp, Selina | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 107 | Böcherer, Iris | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 109 | Gall, Eva | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 116 | Laki, Julia | 2001 | WÜ | TSV Erbach | ||
| 145 | Caputo, Sarah | 2001 | WÜ | SV Lonsee 1923 | ||
| 147 | Münkle, Mandy | 2001 | WÜ | SV Lonsee 1923 |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 9 | Start-Zeit:18.30 |
| 109 | Gall, Eva | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 3,19 | |
| 69 | Kramer, Kim | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
| 74 | Rapp, Selina | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | ||
